楼盘选择
最新预售许可项目
1、光明苑 | 2023-09-22 |
2、丹桂花园 | 2023-08-15 |
3、兴港嘉苑 | 2023-08-11 |
4、惠萍家园 | 2023-08-10 |
5、桂林苑 | 2023-07-13 |
6、东疆雅苑 | 2023-06-27 |
7、台角雅苑 | 2023-06-27 |
8、惠萍家园 | 2023-06-27 |
9、紫薇雅苑 | 2023-06-27 |
10、滨江新城 | 2023-06-27 |
月度销售排名
1、爱江园 | 71套 |
2、观澜华庭 | 37套 |
3、都会雅庭 | 31套 |
4、鹤鸣锦苑 | 19套 |
5、云图雅苑 | 17套 |
6、碧云雅苑 | 16套 |
7、江海明月花园 | 15套 |
8、揽海苑 | 13套 |
9、蝶湖景苑 | 12套 |
10、阅峯名苑 | 9套 |
月度均价排名
1、阅峯名苑 | 19415元 |
2、东方维也纳花园 | 17945元 |
3、蝶湖景苑 | 17590元 |
4、春晓花苑 | 17343元 |
5、翰林苑 | 17183元 |
6、翡翠花园 | 16876元 |
7、爱江园 | 15892元 |
8、蝶湖花园 | 15788元 |
9、印象江南雅院 | 15316元 |
10、云图雅苑 | 15266元 |